Preise > Einordnung der Rassen
Welche Hunderasse zu welcher Kondition? Und warum eine Einteilung nach Rassen?
Erfahrungsgemäß fallen bei bestimmten Rassen durchschnittlich höhere Behandlungskosten an als bei anderen. Um unser Angebot möglichst preisgünstig halten zu können, sind unsere Tarife nach verschiedenen Rasseklassen aufgesplittet – und jeder Haustierbesitzer muss nur den Betrag zahlen, der wirklich anfällt.
Haben Sie Fragen zur Einteilung oder fehlt eine Rasse? Wenden Sie sich an info@haustier-kv.de, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Einordnung der Hunde- und Katzenrassen:
| Rasse | Klasse | Rasse | Klasse | |
| Affenpinscher | 1 | Maremma-Abruzzenhund | 2 | |
| Afghane | 2 | Markiesje | 1 | |
| Ainu | 2 | Mastiff | 3 | |
| Akbash | 2 | Mastiff, Old English | 3 | |
| Akita Inu | 2 | Mastiff-Tibet | 3 | |
| Alabai | 2 | Mastin de Aragon | 3 | |
| Alamo | 2 | Mastin Espanol | 3 | |
| Alano | 2 | Mastin Leones | 3 | |
| Alaskan Inian Dog | 2 | Mastino Napoletano | 3 | |
| Alaskan Malamute | 2 | Mechelaer | 2 | |
| Alsatian | 2 | Mioritic | 2 | |
| Anatolier | 2 | Mioritic Hirtenhund | 2 | |
| Anglo-Fran. de Petite Venerie | 2 | Mischlinge < 45 cm Schulterhöhe |
1 | |
| Ariegois | 2 | Mischlinge > 45 cm Schulterhöhe | 2 | |
| Australien Eattle Dog | 2 | Mocano | 3 | |
| Barbet | 2 | Mongrel | 2 | |
| Bardino | 2 | Mops | 3 | |
| Bärenhund, Germanischer | 2 | Mudi | 2 | |
| Bärenhund, Karelischer | 2 | Münsterländer | 2 | |
| Barsoi | 2 | Münsterländer, Großer | 2 | |
| Bas Rouge | 2 | Münsterländer, Kleiner | 2 | |
| Basenji | 1 | Münsterländer, Kleiner | 2 | |
| Basset | 1 | Nackthund, Mexikanischer | 1 | |
| Basset Artesien Normand | 1 | Nackthund, Peruanischer | 2 | |
| Basset Bleu de Gascogne | 1 | Neufundländer | 3 | |
| Basset dArtois | 1 | Niederlaufhund, Berner | 1 | |
| Basset Fauve de Bretagne | 1 | Niederlaufhund, Jura | 1 | |
| Basset Griffon petit | 1 | Niederlaufhund, Luzerner | 1 | |
| Basset Griffon Vendeen | 1 | Niederlaufhund, Schweizer | 1 | |
| Bawarski Sokol | 1 | Niederlaufhund, Schwyzer | 1 | |
| Beagle | 1 | Niederungshütehund, Poln. | 1 | |
| Beagle Harrier | 1 | Nova Scotja Duck Tolling Ret. | 2 | |
| Beauceron | 2 | Old Eng. Bullterrier | 3 | |
| Bedlington | 1 | Otterhound | 2 | |
| Bergamasker | 2 | Owtcharka | 2 | |
| Berger Allemand | 2 | Owtcharka, Caucasischer | 2 | |
| Berger de Beauce | 2 | Owtcharka, Südrussischer | 2 | |
| Berger de Brie | 2 | Pachon de Navarro | 2 | |
| Berger des Pyrenees | 1 | Palasthund, Peking | 3 | |
| Berger Picard | 2 | Papillon | 1 | |
| Berghund, Bali | 3 | Pariahund | 1 | |
| Berghund, Böhmischer | 3 | Pekingese / Pekinese | 3 | |
| Berghund, Estrela | 3 | Perro de Alano Espanol | 2 | |
| Berghund, Pyrenáen | 3 | Perro De Presa | 2 | |
| Bernhardiner | 3 | Perro de Presa Canario | 2 | |
| Bichon Frise | 1 | Perro de Presa Mallorquin | 2 | |
| Billy | 2 | Petit Basset Griffon Vendeen | 2 | |
| Black Coated Retriever | 3 | Petit Bleu de Cascogne | 2 | |
| Bluthund | 2 | Petit Gascon Saintongeois | 2 | |
| Bobtail | 3 | Phalene | 1 | |
| Bolonka Zwetna | 1 | Pharaonenhund | 2 | |
| Bouvier | 2 | Picardie | 2 | |
| Bouvier des Ardennes | 2 | Pinscher, Deutscher | 2 | |
| Bouvier des Flandes | 2 | Pitbull-Staff. | 2 | |
| Boxer, Deutsch | 3 | Pittbull, American | 3 | |
| Brabanter, Kleiner | 1 | Podenco | 2 | |
| Bracco Italiano | 2 | Podenco Canario | 2 | |
| Bracke | 1 | Podengo Grande | 2 | |
| Bracke, Bosn. Rauhhaar | 2 | Podengo Medio | 2 | |
| Bracke, Bosnische | 2 | Podengo Pequeno | 2 | |
| Bracke, Deutsche | 2 | Podhalaner | 2 | |
| Bracke, Estländische | 2 | Pointer | 2 | |
| Bracke, Finnen- | 1 | Pointer, Portugiesischer | 2 | |
| Bracke, Haid- | 2 | Pointer, Spanischer | 2 | |
| Bracke, Holz- | 2 | Poitevin | 2 | |
| Bracke, Istrianer | 2 | Pomeranian | 2 | |
| Bracke, Jugosl. Dreifarbige | 2 | Pon | 2 | |
| Bracke, Kelten- | 2 | Porcelaine | 2 | |
| Bracke, Lettische | 2 | Prager Rattler | 1 | |
| Bracke, Litauische | 2 | Presa Canario | 2 | |
| Bracke, Peintinger | 2 | Pudel | 2 | |
| Bracke, Polnische | 2 | Pudel, Groß- | 2 | |
| Bracke, Russische | 2 | Pudel, Harlekin- | 1 | |
| Bracke, Russische gescheckte | 2 | Pudel, Klein- | 1 | |
| Bracke, Sauerländische | 1 | Pudel, Königs- | 2 | |
| Bracke, Savatal- | 1 | Pudel, Mittel- | 2 | |
| Bracke, Siebenbürger | 2 | Pudel, Toy | 1 | |
| Bracke, Slowakische | 2 | Pudel, Zwerg- | 1 | |
| Bracke, Tiroler | 2 | Pudelpointer | 2 | |
| Branchiero Sicilano | 2 | Puli | 2 | |
| Braque dAuvergne | 2 | Pumi | 1 | |
| Braque du Bourbonnais | 2 | Pyrenäenberghund | 2 | |
| Braque du Puy | 2 | Rafeiro do Alentejo | 2 | |
| Braque Francais Typ Gascogne | 2 | Rauhbart, Böhmischer | 2 | |
| Braque Francais Typ Pyrenées | 2 | Rauhbart, Slowakisch | 2 | |
| Braque St. Germain | 2 | Rehpinscher | 1 | |
| Briard | 3 | Rentierhütehund, Finnischer | 1 | |
| Briquet Griffon Vendeen | 1 | Retriever | 3 | |
| Broholmer | 2 | Rhodesian Ridgeback | 2 | |
| Buhund | 1 | Rottweiler | 3 | |
| Bull Terrier | 3 | Saarlos Wolfhound | 3 | |
| Bull Terrier Miniature | 3 | Sabueso alaves | 2 | |
| Bull Terrier Stafford Shire | 3 | Saluki | 2 | |
| Bulldogge, Amerikanische | 3 | Samojede | 2 | |
| Bulldogge, Argentinische | 3 | Samojedskaj | 2 | |
| Bulldogge, Englische | 3 | Sarplaninac | 2 | |
| Bulldogge, Französische | 3 | Schäferhund | 3 | |
| Bullmastiff | 3 | Schäferhund, Altdeutscher | 3 | |
| Ca de Bue | 2 | Schäferhund, Altenglischer | 3 | |
| Ca de Garriguer | 2 | Schäferhund, Atlas | 3 | |
| Ca Eivissenc | 2 | Schäferhund, Belgischer | 3 | |
| Cane Corso | 2 | Schäferhund, Deutscher | 3 | |
| Cane da Pastore Bastore B. | 2 | Schäferhund, Holländischer | 3 | |
| Cane da Pastore Maremmano-Ab. | 2 | Schäferhund, Illyrischer | 3 | |
| Cao da Serra da Estrela | 2 | Schäferhund, Istrianer | 3 | |
| Cao da Serra de Aires | 2 | Schäferhund, Kanadischer | 3 | |
| Cao de Castro Laboreiro | 2 | Schäferhund, Karst | 3 | |
| Cao de Fila S. Miguel | 2 | Schäferhund, Katalonischer | 3 | |
| Cardigan | 2 | Schäferhund, Kroatischer | 3 | |
| Carpatin | 2 | Schäferhund, Langhaar | 3 | |
| Castro Laboreiro | 2 | Schäferhund, Pyrenäen | 3 | |
| Cattle Dog, Australian | 2 | Schäferhund, Schottischer | 3 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 3 | Schäferhund, Schweizer | 3 | |
| Chien dArtois | 2 | Schäferhund, Shetland | 3 | |
| Chihuahua | 3 | Schapendoes | 2 | |
| Chortaj | 2 | Schillerstövare | 2 | |
| Chow Chow | 3 | Schipperke | 1 | |
| Chow Chow, Kurzhaar | 3 | Schnauzer | 2 | |
| Cirneco dellEtna | 1 | Schnauzer, Holländischer | 2 | |
| Cocker Spaniel | 2 | Schnauzer, Mittel- | 2 | |
| Cocker Spaniel, American | 2 | Schnauzer, Riesen- | 2 | |
| Cocker-Spaniel English | 2 | Schnauzer, Zwerg- | 1 | |
| Collie | 2 | Schopfhund, Chin. | 1 | |
| Collie, Americanisch | 2 | Schweißhund, Hannoverscher | 2 | |
| Collie, Bearded | 2 | Scottisch Deerhound | 2 | |
| Collie, Border | 2 | Segugio Italiano | 2 | |
| Collie, Highland | 2 | Senfhund | 1 | |
| Collie, Kurzhaar | 2 | Sennenhund | 3 | |
| Collie, Langhaar | 2 | Sennenhund, Appenzeller | 3 | |
| Coonhound, Black and Tan | 2 | Sennenhund, Berner | 3 | |
| Coton de Tulear | 1 | Sennenhund, Entlebucher | 3 | |
| Curly Coated Retriever | 2 | Sennenhund, Großer Schweizer | 3 | |
| Cuvac | 2 | Setter, Breton | 2 | |
| Dachsbracke, Erzgebirge- | 1 | Setter, Englisch | 2 | |
| Dachsbracke, Sauerl. | 1 | Setter, Gordon | 2 | |
| Dachsbracke, Schwedische | 1 | Setter, Irish | 2 | |
| Dachsbracke, Schweizer | 1 | Setter, Rotweißer Irisch | 2 | |
| Dachsbracke, Westfälische | 1 | Setter, Schottischer | 2 | |
| Dachshund | 3 | Shar Pei | 3 | |
| Dackel | 3 | Sheepdog, Old English | 3 | |
| Dackel, Kurzhaar | 3 | Sheepdog, Shetland | 1 | |
| Dackel, Langhaar | 3 | Sheepdog, Working | 1 | |
| Dackel, Rauhhaar | 3 | Sheltie | 1 | |
| Dalmatiner | 3 | Shepherd, Australian | 2 | |
| Deerhound | 2 | Shepherd, German | 2 | |
| Deutsch Drahthaar | 2 | Shiba Inu | 1 | |
| Deutsch Kurzhaar | 2 | Shih Tzu | 1 | |
| Deutsch Langhaar | 2 | Smalandstövare | 2 | |
| Deutsch Stichelhaar | 2 | |||
| Dingo | 2 | Spaniel, Breton | 2 | |
| Dobermann | 3 | Spaniel, Cavalier King Charles | 3 | |
| Dogge | 3 | Spaniel, Clumber | 2 | |
| Dogge, Argentinische | 3 | Spaniel, English Springer | 2 | |
| Dogge, Bordeaux | 3 | Spaniel, Field | 2 | |
| Dogge, Brasilanische | 3 | Spaniel, Irish Water | 2 | |
| Dogge, Dänische | 3 | Spaniel, King Charles | 3 | |
| Dogge, Deutsche | 3 | Spaniel, Kont. Zwerg- | 1 | |
| Dogge, Tibet- | 3 | Spaniel, Kontinentaler Zwerg- | 1 | |
| Dogo Argentino | 3 | Spaniel, Springer | 2 | |
| Dogo Canario | 3 | Spaniel, Sussex | 1 | |
| Drahthaar, Deutsch | 2 | Spaniel, Tibet | 2 | |
| Drahthaar, Ungarisch | 2 | Spaniel, Welsh Springer | 2 | |
| Drenste Patrijshons | 2 | Spinone Italiano | 2 | |
| Drever | 1 | Spitz | 1 | |
| Dunker | 2 | Spitz, Deutscher | 2 | |
| Dürrbächler | 2 | Spitz, Finnen- | 2 | |
| Elchhund | 2 | Spitz, Goß- | 2 | |
| Elchhund, Norwegischer | 2 | Spitz, Italienscher | 2 | |
| Elchhund, Schwedischer | 2 | Spitz, Japanischer | 1 | |
| Ellenikos Ichnilatis | 2 | Spitz, Klein- | 1 | |
| Elo | 2 | Spitz, Mittel- | 1 | |
| Englicher Bullterrier | 3 | Spitz, Norbotten- | 1 | |
| Epagneul Bleu Picard | 2 | Spitz, Westgoten- | 1 | |
| Epagneul Breton | 2 | Spitz, Wolfs- | 2 | |
| Epagneul du Pont Auderner | 2 | Spitz, Zwerg- | 1 | |
| Epagneul Francais | 2 | Spürhund, Griechischer | 2 | |
| Epagneul Nain Continental | 2 | Spürhund, Kretischer | 2 | |
| Epagneul Picard | 2 | Spürhund, Pannonischer | 2 | |
| Eskimohund | 2 | Spürhund, Transsilvan. | 2 | |
| Eurasier | 2 | Stabijhound | 2 | |
| Fila Braseliro | 2 | Staffordshire Bull Terrier | 3 | |
| Flat Coated Retriever | 3 | Staffordshire-Terrier | 3 | |
| Foxhound, American | 1 | Stichelhaar, Deutsch | 2 | |
| Foxhound, English | 1 | Stichelhaar, Tschechischer | 2 | |
| Foxterrier, Drahthaar | 1 | Tajgan | 2 | |
| Foxterrier, Glatthaar | 1 | Tazy | 2 | |
| Francais | 2 | Teckel | 3 | |
| Galgo Espaniol | 2 | Teckel, Langhaar | 3 | |
| Gebetshund, tibetanischer | 2 | Teckel, Rauhaar | 3 | |
| Gebirgsschweißhund, Bayrischer | 2 | |||
| Glen of Imaal Terrier | 1 | Terrier, Aberdeen | 1 | |
| Golden Retriever | 3 | Terrier, Airdale | 3 | |
| Gos D Atura Catala | 2 | Terrier, American Staff. Bull. | 3 | |
| Grand Anglo Francais | 2 | Terrier, American Staffordshir | 3 | |
| Grand Basset Griffon Vendeen | 2 | Terrier, Australian | 1 | |
| Grand Bleu des Gascogne | 2 | Terrier, Australian Silky | 1 | |
| Grand Gascon Saintongeois | 2 | Terrier, Bedlington | 1 | |
| Grand Griffon Vendeen | 2 | Terrier, Bingley | 1 | |
| Greyhound | 2 | Terrier, Border | 1 | |
| Griffon | 2 | Terrier, Boston | 1 | |
| Griffon á poil Laineux | 2 | Terrier, Cairn | 1 | |
| Griffon Bleu des Gascogne | 2 | Terrier, Cesky | 1 | |
| Griffon Fauve de Bretagne | 2 | Terrier, Clydesdale | 1 | |
| Griffon Korthals | 2 | Terrier, Dandie Dinmont | 1 | |
| Griffon Nivernais | 2 | Terrier, Deutscher Jagdt | 1 | |
| Griffon Vendeen | 2 | Terrier, Drahthaar-Fox | 1 | |
| Griffon, Belgischer | 1 | Terrier, Engl. Staff. Bull | 3 | |
| Griffon, Brüssler | 2 | Terrier, English Pitbull | 3 | |
| Groenendael | 2 | Terrier, English Toy | 1 | |
| Haldenstöver | 2 | Terrier, Fell | 1 | |
| Hamiltonstövare | 2 | Terrier, Fox | 1 | |
| Harrier | 2 | Terrier, Fox Drahthaar | 1 | |
| Harrier, Somerset | 2 | Terrier, Fox Glatthaar | 1 | |
| Harrier, West Country | 2 | Terrier, Irish | 1 | |
| Harzer Fuchs | 2 | Terrier, Irish Blue | 2 | |
| Havaneser | 1 | Terrier, Irish-Staffordshire | 2 | |
| Heeler, Lancashire | 2 | Terrier, Jack Russel | 1 | |
| Hertha-Pointer | 2 | Terrier, Jagd | 1 | |
| Hirschhund, Schottischer | 2 | Terrier, Japanischer | 1 | |
| Hirtenhund | 2 | Terrier, Kerry Blue | 2 | |
| Hirtenhund, Coban | 2 | Terrier, Kobe | 1 | |
| Hirtenhund, Kaukasischer | 2 | Terrier, Labrador-Staffordshir | 2 | |
| Hirtenhund, Mioritic | 2 | Terrier, Lakeland | 1 | |
| Hirtenhund, Port. | 2 | Terrier, Lucas- | 1 | |
| Hirtenhund, Ungarischer | 2 | Terrier, Manchester | 1 | |
| Hofhund, Dänisch-Schwedischer | 2 | Terrier, Miniatur Bull | 3 | |
| Hollandse Smoushond | 2 | Terrier, Norfolk | 1 | |
| Hovawart | 2 | Terrier, Norwich | 1 | |
| Hühnerhund, Altdänischer | 2 | Terrier, Parson-Russel | 1 | |
| Husky | 3 | Terrier, Pit Bull | 3 | |
| Husky, Alaskan | 3 | Terrier, Pit Bull Jack Russle | 2 | |
| Husky, Malamut | 3 | |||
| Husky, Siberian | 3 | Terrier, Russischer | 2 | |
| Hütehund | 2 | Terrier, Scottish | 1 | |
| Hütehund, türkisch | 2 | Terrier, Sealyham | 1 | |
| Hybride | 2 | Terrier, Siotch | 1 | |
| Hygenhund | 2 | Terrier, Skey Silky | 1 | |
| Island Hund | 2 | Terrier, Skye | 1 | |
| Jack Russel Parson | 1 | Terrier, Soft-Coated Wheaten- | 2 | |
| Jagdhund | 1 | Terrier, Staffordshire Bull | 3 | |
| Jagdspaniel, Russischer | 1 | Terrier, Tibet | 1 | |
| Jagdterrier, Deutscher | 1 | Terrier, Welsh | 1 | |
| Japan Chin | 1 | Terrier, West Highland White | 3 | |
| Kanaan Hund | 2 | Terrier, Westfalen- | 1 | |
| Kangal | 2 | Terrier, Working | 1 | |
| Karabesh | 2 | Terrier, Yorkshire | 3 | |
| Karelier | 2 | Tervueren | 2 | |
| Karstschäferhund | 2 | Tibet Apso | 1 | |
| Kaukasicher Owtcharka | 2 | Tibet Terrier | 1 | |
| Kelpie | 2 | Tosa Inu | 3 | |
| Kelpie, Australian | 2 | Treibhund, Flämischer | 2 | |
| King Charles Cavalier | 3 | Vieräugl | 1 | |
| Kishu | 2 | Vizsla | 2 | |
| Kohchi Ken | 2 | Vorstehhund, Bretonischer | 2 | |
| Kohsu-Tora | 2 | Vorstehhund, Ungarischer | 2 | |
| Komondor | 2 | Wachhund, Moskauer | 2 | |
| Kooikerhondje | 1 | Wachtelhund, Deutscher | 2 | |
| Kromfohrländer | 1 | Wäller | 2 | |
| Kurzhaar, Ungarisch | 2 | Wasserhund, Portugisischer | 2 | |
| Kurzhaarpinscher, Öster. | 1 | Wasserhund, Spanischer | 2 | |
| Kuvasz | 2 | Water Spaniel, American | 2 | |
| Laaken | 2 | Weimaraner | 2 | |
| Labrador | 3 | Welsh Corgi Pembroke | 1 | |
| Labrador Retriever | 3 | Welsh Hound | 1 | |
| Laika, Karelisch-finnische | 2 | Wetterhoun | 2 | |
| Laika, Ostsibirische | 2 | Whippet | 2 | |
| Laika, Russisch-Europäische | 2 | Windhund | 2 | |
| Laika, Russisch-Finnische | 2 | Windhund, Afghanischer | 2 | |
| Laika, Westsibirische | 2 | Windhund, Arabischer | 2 | |
| Landseer | 3 | Windhund, Englischer | 2 | |
| Lapphund | 2 | Windhund, Persischer | 2 | |
| Lapphund, Finnischer | 2 | Windhund, Polnischer | 2 | |
| Lapphund, Schwedischer | 2 | Windhund, Russischer | 2 | |
| Laufhund, Berner | 2 | Windhund, Spanischer | 2 | |
| Laufhund, Jura Typ Bruno | 2 | Windhund, Tuareg | 2 | |
| Laufhund, Jura Typ St. Hubert | 2 | Windhund, Ungarischer | 2 | |
| Laufhund, Luzerner | 2 | Windspiel | 1 | |
| Laufhund, Schweizerische | 2 | Wolfs-Chow | 2 | |
| Laufhund, Schwyzer | 2 | Wolfshund, Irischer | 3 | |
| Leonberger | 2 | Wolfshund, Russischer | 2 | |
| Lhasa Apso | 3 | Wolfshund, Tschechoslow. | 2 | |
| Löwchen | 1 | Zwergpinscher | 1 | |
| Lundehund, Norwegischer | 1 | Zwergterrier, Moskauer | 1 | |
| Lurcher | 2 | Europ. Hauskatze | 1 | |
| Magyar Vizsla | 2 | Mischlinge | 1 | |
| Malinois | 2 | Siamkatzen | 2 | |
| Malteser | 1 | Übrige Rassekatzen | 2 | |
| Malteser/Pekinese | 1 |


